Stehleiter TOPIC 1043
Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

| Modell | TOPIC 1043 | ||||||||
| Art.-Nr. | 1043.003 | 1043.004 | 1043.005 | 1043.006 | 1043.007 | 1043.008 | 1043.010 | 1043.012 | |
| Arbeitshöhe | ca. cm A | 110 | 135 | 155 | 180 | 205 | 225 | 275 | 325 |
| Leiternhöhe | ca. cm B | 25 | 50 | 70 | 95 | 120 | 140 | 190 | 240 |
| Anzahl Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| Gewicht | kg | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 9,8 | 11,4 | 13,4 | 16,2 | 19,8 |
| Staumaße | Länge cm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| Breite cm | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 66 | 72 | |
Stehleiter TOPIC 1043
Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

| Modell | TOPIC 1043 | ||||||||
| Art.-Nr. | 1043.003 | 1043.004 | 1043.005 | 1043.006 | 1043.007 | 1043.008 | 1043.010 | 1043.012 | |
| Arbeitshöhe | ca. cm A | 110 | 135 | 155 | 180 | 205 | 225 | 275 | 325 |
| Leiternhöhe | ca. cm C | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| Standhöhe | ca. cm B | 25 | 50 | 70 | 95 | 120 | 140 | 190 | 240 |
| Anzahl Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| Gewicht | kg | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 9,8 | 11,4 | 13,4 | 16,2 | 19,8 |
| Staumaße | Länge cm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| Breite cm | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 66 | 72 | |
| Leiternart | Stehleiter |
|---|---|
| Tragfähigkeit [kg] | 150 |
| Hersteller | Layher |
| Art.-Nr. | GE0027791A |


