Krause STABILO Fahrgerüst Serie 50 max. Arbeitshöhe: 1440 cm, Feldlänge: 250 cm
Für sehr große Höhen | Gerüst für großflächige Arbeiten
782014 | 782021 | 782038 | 782045 | 782052 | 782069 | 782076 | 782083 | 782090 | 782106 | 782113 | 782120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe (A) | 300 cm | 440 cm | 540 cm | 640 cm | 740 cm | 840 cm | 940 cm | 1040 cm | 1140 cm | 1240 cm | 1340 cm | 1440 cm |
Plattformhöhe (B) | 100 cm | 240 cm | 340 cm | 440 cm | 540 cm | 640 cm | 740 cm | 840 cm | 940 cm | 1040 cm | 1140 cm | 1240 cm |
Gerüsthöhe (C) | 230 cm | 350 cm | 450 cm | 550 cm | 650 cm | 750 cm | 850 cm | 950 cm | 1050 cm | 1150 cm | 1250 cm | 1350 cm |
Grundfläche | 270 x 165 cm | 270 x 200 cm | 270 x 200 cm | 435 x 460 cm | 435 x 460 cm | 435 x 460 cm | 435 x 460 cm | 435 x 460 cm | 435 x 460 cm | 435 x 460 cm | 435 x 460 cm | 435 x 460 cm |
Gerüstfeldlänge | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Gerüstfeldbreite | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Breite | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm |
Tiefe | 45 cm | 65 cm | 95 cm | 105 cm | 135 cm | 140 cm | 170 cm | 175 cm | 205 cm | 210 cm | 240 cm | 245 cm |
Länge | 260 cm | 260 cm | 210 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm |
Gewicht | 80 kg | 153,5 kg | 212,5 kg | 251,5 kg | 310,5 kg | 323,5 kg | 382,5 kg | 395,5 kg | 455,0 kg | 468,0 kg | 527,0 kg | 540,0 kg |
Fahrrollenset (4 Stück) Ø 150 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fallstecker | 4 | 8 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Stabilo Basisstrebe 250 cm | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stabilo Fußplatte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stabilo Diagonalstrebe 250 cm | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Stabilo Geländerrahmen 250 cm | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stabilo Geländerstrebe 250 cm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stabilo FahrGerüst | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stabilo Belagbühne m. Luke 250cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Stabilo Belagbühne o. Luke 250 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Stabilo GuardMatic-System 250 cm | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Stabilo Längsbord 250 cm | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stabilo Querbord 150 cm | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stabilo Stahl-Fahrtraverse | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stabilo Vertikalrahmen 100 x 150 cm | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stabilo Vertikalrahmen 200 x 150 cm | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Stabilo® Fahr-Gerüst Serie 50
Das STABILO® Fahrgerüst von Krause aus der Serie 50 eignet sich für den professionellen Einsatz mit schneller und sicherer Montage nach der Norm DIN EN 1004 für fahrbare Fahrbühnen. Die STABILO® Fahrgerüste überzeugen mit ihrer Vielfältigkeit, die es ermöglicht die speziellen Anforderungen der Baustelle problemlos zu berücksichtigen. Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen aufbauen. Aufwendige Um- und Aufbauten fallen somit komplett weg.
Ausstattung und Sicherheit
Die Fahrrollen sind höhenverstellbar, wodurch der Einsatz auf unebenem Gelände möglich ist. Für den sicheren und festen Stand sorgt die Stahlfahrtraverse. Das STABILO® Fahrgerüst der Serie 50 ist in zwei verschiedenen Gerüstfeldlängen (2,00 m/2,50 m) verfügbar, sowie in verschiedenen Arbeitshöhen bis zu 14 m.
Info: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör).
- Belastungsfähigkeit bis 200 kg/m², TÜV-geprüft
- Optimal für großflächige Arbeithöhen bis zu 14,40 m
- Große Standfläche von knapp 3,00 m²
- Leichte Montage durch handliche Vertikalrahmen
- Gerüstfeldlängen: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m