
- Artikelnr.: GE0059606A
- Lieferzeit: 5–8 Werktage
- Gewicht:: 151 kg
Krause STABILO Fahrgerüst Serie 500, verschiedene Größen
- TÜV-gesprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
- Ideal für Arbeithöhen bis zu 14,00 m
- Große Standfläche von knapp 4,00 m²
- Leichte Montage durch handliche Vertikalrahmen
- Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m
Krause STABILO Fahrgerüst Serie 500
Das Stabilo® Fahr-Gerüst Serie 500 ist das ideale Gerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,00 m. Es ist TÜV-geprüft und bis zu 200 kg/m² belastbar.
Handlich und mobil
Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen. Die Standfläche von knapp 4,00 m² bietet einen großen und sicheren Arbeitsplatz für Personal und Material.
Die handlichen Vertikalrahmen sind leicht durch eine Person zu montieren, deren profilierte Sprossen gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg. Ab einer Arbeitshöhe von 8,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten.
Achtung: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör).
Technische Daten | 735058 | 735065 | 735072 | 735089 | 735096 | 735102 | 735119 | 735126 | 735133 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | ca. cm A | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | |||
Plattformhöhe | ca. cm B | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | |||
Gerüsthöhe | ca. cm C | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | |||
Gerüstfeldlänge | cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Gerüstfeldbreite | cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Gewicht | kg | 151 | 166 | 178 | 224 | 275 | 287 | 302 | 348 | 364 | |||
Technische Daten | 745057 | 745064 | 745071 | 745088 | 745095 | 745101 | 745118 | 745125 | 745132 | 745149 | 745156 | ||
Arbeitshöhe | ca. cm A | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | |
Plattformhöhe | ca. cm B | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | |
Gerüsthöhe | ca. cm C | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | |
Gerüstfeldlänge | cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Gerüstfeldbreite | cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Gewicht | kg | ||||||||||||
Technische Daten | 755438 | 755537 | 755667 | 755766 | 755865 | 755964 | 755063 | 755162 | 755261 | 755360 | 755148 | ||
Arbeitshöhe | ca. cm A | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | |
Plattformhöhe | ca. cm B | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | |
Gerüsthöhe | ca. cm C | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | |
Gerüstfeldlänge | cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Gerüstfeldbreite | cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Gewicht | kg | 187 | 206 | 218 | 289 | 347 | 359 | 378 | 449 | 468 | 480 | 499 | |
Arbeitshöhe cm | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | ||
Standhöhe cm | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | ||
Gerüsthöhe cm | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | ||
Bezeichnung | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||
Vertikalrahmen 2000 cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Vertikalrahmen 1000 cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Belagbühne m. Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Belagbühne o. Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Diagonalstrebe | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
Geländerstrebe | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Geländerrahmen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Basisstrebe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Teleskop-Traverse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Querbord | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Längsbord | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Fahrrollensatz Ø 200 mm höhenverstellbar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fallstecker | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
440540
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
440540
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
540
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
Belagbühne m. Luke
Hersteller | KRAUSE |
---|---|
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Art.-Nr. | GE0059606A |